Modell: 1000B
Material: Polyester
Abdeckung: Mit Deckel
Verpackungsart: Abnehmbar
Alkohol: Ohne Alkohol
Geschmack: Ohne Geschmack
Anzahl: > 80 / tasche
Verpackungsmaterial: Plastiktüte
Verwendung: Reinigung
Verpakung: 150 Stück / Beutel, 10 Beutel / ctn
Produktivität: 10000000pcs/day
Marke: Miraclean
Transport: Ocean,Air
Ort Von Zukunft: Shenzhen
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 10000000pcs/day
Zertifikate : ISO9001, ISO14001
HS-Code: 5603139000
Hafen: Shenzhen Shekou Port,Shenzhen Yantian Port
C1-Serie: gestrickte Polyesterwischer
Polyesterwischtücher, auch als Vliesstoff bekannt, sind eine neue Generation von Umweltschutzmaterialien mit wasserabweisenden, atmungsaktiven, flexiblen, nicht verbrennungsunterstützenden, ungiftigen, nicht reizenden, satten Farben und anderen Eigenschaften. Wenn der Vliesstoff im Freien platziert und auf natürliche Weise zersetzt wird. Wenn gestrickte Polyester-Industrietücher in Innenräumen platziert werden, die sich innerhalb von 5 Jahren zersetzen. Polyester Industrial Cleanroom Wipes sind beim Verbrennen ungiftig, geschmacksneutral und frei von Substanzresten, um die Umwelt nicht zu verschmutzen. Sie eignen sich daher zum Waschen. Es handelt sich um eine neue Art von Faserprodukt mit weicher, atmungsaktiver und ebener Struktur, die direkt unter Verwendung von Polymerchips, Kurzfasern oder Filamenten durch verschiedene Methoden zur Bildung von Fasernetzen und Konsolidierungstechniken gebildet wird.
-Wischer aus 100% Endlosfilament-Polyester in einer Doppelstrickverriegelung (Streifen / Gitter):Product Specification | |||||
Product No. | g/m² | Material | Description | Packing | Sealing Edge |
1000B-1 | 140 | knitted polyester | 4”x 4” | 600pcs/bag,10bags/ctn | Laser sealed edged |
10.16cmx10.16cm | Ctn size: 49*25*39cm | OR | |||
G.W.: 9.3kg | Ultrasonic sealed edged | ||||
1000B-2 | 140 | knitted polyester | 6”x 6” | 150pcs/bag,20bags/ctn | Laser sealed edged |
15.24cmx15.24cm | Ctn size: 49*25*39cm | OR | |||
G.W.: 10.2kg | Ultrasonic sealed edged | ||||
1000B-3 | 140 | knitted polyester | 9”x 9” | 150pcs/bag,10bags/ctn] | Laser sealed edged |
22.86cmx22.86cm | OR | ||||
Ctn size: 49*25*39cm | Ultrasonic sealed edged | ||||
G.W.: 11.4kg | |||||
Physical Characteristics | |||||
Property | Value | Test Method | |||
Absorbency | |||||
Sorptive capacity | 385g/m² | IEST-RP.CC004.3 | |||
Sorptive rate | 1-2s | ||||
Performance characteristics | |||||
Property | Value | Test Method | |||
Particles and Fibers | |||||
LPC:≥0.5µm | 124 particles/m² | ||||
Nonvalatile Residue (NVR) | |||||
IPA | 0.03 g/m² | ||||
D.I. Water | 0.04 g/m² | ||||
Ions | |||||
Cl | 0.08 ppm | IEST-RP.CC004.3 | |||
NO3 | 0.08 ppm | ||||
SO4 | 0.07 ppm | ||||
NH4 | 0.04 ppm | ||||
Na | 0.45 ppm | ||||
K | 0.11 ppm | ||||
Ca | <0.05 ppm |
Anwendungen
-PCB, Halbleiter, Computer
-Montage, Abwischen des Stahlnetzes, wenig empfindliche Oberfläche
-Wischen, Vorreinigung, Bank / Werkzeug / Boden
- Reinigung des Reinraums
Produktgruppe : Polyester-Tücher