Kontakten mit Lieferant

Ms. Miraclean Technology
Hinterlass eine NachrichtZahlungsart: | L/C,T/T |
---|---|
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,EXW |
Minimum der Bestellmenge: | 200 Bag/Bags |
Lieferzeit: | 15 Tage |
Basisinformation
Modell: 1000D
Material: Polyester
Abdeckung: Mit Deckel
Verpackungsart: Abnehmbar
Alkohol: Ohne Alkohol
Geschmack: Ohne Geschmack
Anzahl: > 80 / tasche
Verpackungsmaterial: Plastiktüte
Verwendung: Reinigung
Additional Info
Verpakung: 150 Stück / Beutel, 10 Beutel / ctn
Produktivität: 10000000pcs/day
Marke: Miraclean
Transport: Ocean,Air
Ort Von Zukunft: Shenzhen
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 10000000pcs/day
Zertifikate : ISO9001, ISO14001
HS-Code: 5603139000
Hafen: Shenzhen Shekou Port,Shenzhen Yantian Port
Produktbeschreibung
C1-Serie: gestrickte Polyesterwischer
Industrielle Einweg-Tücher sind eine neue Generation von Umweltschutzmaterialien, die die Eigenschaften Wasserabweisung, Luftdurchlässigkeit, Flexibilität, Nichtverbrennungsunterstützung, ungiftig und nicht reizend, satte Farbe usw. aufweisen. Wenn Bildschirmreinigungstücher werden im Freien platziert und auf natürliche Weise zersetzt. Die längste Lebensdauer beträgt nur 90 Tage. Linsenreinigungstücher werden im Innenbereich platziert und innerhalb von 8 Jahren zersetzt . Wenn Polyester-Tücher verbrannt werden, sind sie ungiftig, harmlos und verschmutzen somit nicht die Umwelt, sodass der Umweltschutz dadurch entsteht.
Product Specification | |||||
Product No. | g/m² | Material | Description | Packing | Sealing Edge |
1000D-1 | 140 | knitted polyester | 4”x 4” | 600pcs/bag,10bags/ctn | Laser sealed edged |
10.16cmx10.16cm | Ctn size: 49*25*39cm | OR | |||
G.W.: 9.3kg | Ultrasonic sealed edged | ||||
1000D-2 | 140 | knitted polyester | 6”x 6” | 150pcs/bag,20bags/ctn | Laser sealed edged |
15.24cmx15.24cm | Ctn size: 49*25*39cm | OR | |||
G.W.: 10.2kg | Ultrasonic sealed edged | ||||
1000D-3 | 140 | knitted polyester | 9”x 9” | 150pcs/bag,10bags/ctn] | Laser sealed edged |
22.86cmx22.86cm | OR | ||||
Ctn size: 49*25*39cm | Ultrasonic sealed edged | ||||
G.W.: 11.4kg | |||||
Physical Characteristics | |||||
Property | Value | Test Method | |||
Absorbency | |||||
Sorptive capacity | 385g/m² | IEST-RP.CC004.3 | |||
Sorptive rate | 1-2s | ||||
Performance characteristics | |||||
Property | Value | Test Method | |||
Particles and Fibers | |||||
LPC:≥0.5µm | 124 particles/m² | ||||
Nonvalatile Residue (NVR) | |||||
IPA | 0.03 g/m² | ||||
D.I. Water | 0.04 g/m² | ||||
Ions | |||||
Cl | 0.08 ppm | IEST-RP.CC004.3 | |||
NO3 | 0.08 ppm | ||||
SO4 | 0.07 ppm | ||||
NH4 | 0.04 ppm | ||||
Na | 0.45 ppm | ||||
K | 0.11 ppm | ||||
Ca | <0.05 ppm |
Anwendungen
-PCB, Halbleiter, Computer
-Montage, Abwischen des Stahlnetzes, wenig empfindliche Oberfläche
-Wischen, Vorreinigung, Bank / Werkzeug / Boden
- Reinigung des Reinraums
Produktgruppe : Polyester-Tücher
heiße Produkte